大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102270156 02:36:06 | 1 1 4 |
202102270155 02:35:06 | 2 3 5 |
202102270154 02:34:06 | 1 2 6 |
202102270153 02:33:06 | 2 4 6 |
202102270152 02:32:06 | 2 2 6 |
202102270151 02:31:06 | 2 4 6 |
202102270150 02:30:06 | 3 3 4 |
202102270149 02:29:06 | 2 3 5 |
202102270148 02:28:06 | 2 2 6 |
202102270147 02:27:06 | 2 3 6 |
202102270146 02:26:06 | 2 3 4 |
202102270145 02:25:06 | 2 3 5 |
202102270144 02:24:06 | 3 5 6 |
202102270143 02:23:06 | 1 4 5 |
202102270142 02:22:06 | 2 4 5 |
202102270141 02:21:06 | 1 2 5 |
202102270140 02:20:06 | 1 2 3 |
202102270139 02:19:06 | 3 5 6 |
202102270138 02:18:06 | 1 4 5 |
202102270137 02:17:06 | 3 4 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0157-159期 | 点数 | 【3,4,8,10,11,13,15】 | 0157期 | ? | ? |
0152-154期 | 点数 | 【6,7,9,10,11,12,15】 | 0152期 | 2,2,6 | 中 |
0151-153期 | 点数 | 【4,9,12,13,15,16,18】 | 0151期 | 2,4,6 | 中 |
0149-151期 | 点数 | 【3,4,10,11,14,15,18】 | 0149期 | 2,3,5 | 中 |
0148-150期 | 点数 | 【4,5,6,8,10,15,17】 | 0148期 | 2,2,6 | 中 |
0147-149期 | 点数 | 【3,7,9,11,12,13,18】 | 0147期 | 2,3,6 | 中 |
0143-145期 | 点数 | 【4,7,10,12,13,14,16】 | 0143期 | 1,4,5 | 中 |
0142-144期 | 点数 | 【8,9,10,11,14,15,16】 | 0142期 | 2,4,5 | 中 |
0141-143期 | 点数 | 【4,5,8,10,12,14,18】 | 0141期 | 1,2,5 | 中 |
0137-139期 | 点数 | 【3,5,11,12,13,17,18】 | 0137期 | 3,4,4 | 中 |
0134-136期 | 点数 | 【3,5,8,9,12,14,18】 | 0134期 | 1,5,6 | 中 |
0133-135期 | 点数 | 【5,7,10,11,12,13,17】 | 0133期 | 3,5,5 | 中 |
0126-128期 | 点数 | 【4,5,10,11,15,17,18】 | 0126期 | 2,4,5 | 中 |
0119-121期 | 点数 | 【4,5,10,13,14,16,17】 | 0119期 | 2,2,6 | 中 |
0118-120期 | 点数 | 【3,4,7,8,10,11,14】 | 0118期 | 2,6,6 | 中 |
0116-118期 | 点数 | 【3,5,10,11,12,13,15】 | 0116期 | 2,2,6 | 中 |
0115-117期 | 点数 | 【3,4,10,13,15,16,18】 | 0115期 | 3,4,6 | 中 |
0111-113期 | 点数 | 【5,9,10,12,16,17,18】 | 0111期 | 2,4,4 | 中 |
0109-111期 | 点数 | 【6,8,10,11,12,17,18】 | 0109期 | 1,3,4 | 中 |
0107-109期 | 点数 | 【3,5,6,8,10,13,18】 | 0107期 | 1,3,4 | 中 |
0106-108期 | 点数 | 【4,6,8,9,16,17,18】 | 0106期 | 3,3,3 | 中 |
0103-105期 | 点数 | 【3,6,7,9,11,14,18】 | 0103期 | 2,4,5 | 中 |
0102-104期 | 点数 | 【4,6,8,9,10,14,15】 | 0102期 | 3,5,6 | 中 |
0097-99期 | 点数 | 【4,6,10,12,14,15,17】 | 0097期 | 2,2,6 | 中 |
0096-98期 | 点数 | 【5,8,10,12,14,15,16】 | 0096期 | 1,3,4 | 中 |
0095-97期 | 点数 | 【5,6,8,9,10,12,14】 | 0095期 | 3,5,6 | 中 |
0094-96期 | 点数 | 【6,10,11,14,16,17,18】 | 0094期 | 3,4,4 | 中 |
0091-93期 | 点数 | 【3,5,6,7,10,11,15】 | 0091期 | 1,1,5 | 中 |
0087-89期 | 点数 | 【4,5,6,8,9,12,17】 | 0087期 | 1,2,6 | 中 |
0081-83期 | 点数 | 【5,6,7,10,12,13,18】 | 0081期 | 3,3,4 | 中 |
0080-82期 | 点数 | 【4,5,6,7,10,13,14】 | 0080期 | 2,5,6 | 中 |
0079-81期 | 点数 | 【8,9,10,11,12,13,17】 | 0079期 | 2,2,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |